سهام عدالت در پایان روز معاملاتی یکم تیر ماه ۱۳۹۹ ارزش تقریبی حدود 188,865,56 ریال.
که در مرحله نخست می توانید ۳۰ درصد آن را بفروش برسانید
| نام سهم | تعداد سهم |
| صنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۰۶۰ |
| فولاد مبارکه اصفهان | ۱۱۶۵ |
| پالایش نفت تهران | ۵۶۸ |
| ملی صنایع مس ایران | ۶۹۱ |
| پالایش نفت اصفهان | ۱۸۸ |
| بانک ملت | ۲۷۷ |
| پتروشیمی مارون | ۴۴ |
| بانک تجارت | ۱۶۵۴ |
| گروه مپنا (سهامی عام) | ۱۲۷ |
| بانک صادرات ایران | ۱۲۹۵ |
| پالایش نفت بندرعباس | ۱۰۵ |
| فولاد خوزستان | ۱۰۵ |
| کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۷۷ |
| مخابرات ایران | ۲۲۱ |
| معدنیوصنعتیچادرملو | ۱۶۸ |
| پالایش نفت تبریز | ۳۶ |
| معدنی و صنعتی گل گهر | ۹۶ |
| پتروشیمی جم | ۳۸ |
| فولاد آلیاژی ایران | ۴۳ |
| فجر انرژی خلیج فارس | ۳۶ |
| پتروشیمی تندگویان | ۴۴ |
| آلومینیومایران | ۲۸ |
| پالایش نفت لاوان | ۴ |
| پارسسویچ | ۸ |
| پالایش نفت شیراز | ۳ |
| بیمه دانا | ۴۰ |
| ایران خودرو | ۴۳ |
| صنایع سیمان دشتستان | ۷ |
| پست بانک ایران | ۱۴ |
| کارخانجاتمخابراتیایران | ۲۰ |
| سیمان داراب | ۸ |
| گروه س توسعه صنعتی ایران | ۱۱ |
| نیروترانس | ۲ |
| سایپا | ۳۶ |
| سرمایهگذاری رنا(هلدینگ) | ۳ |
| حمل و نقل پتروشیمی( سهامی عام) | ۱ |
آیا این محتوا برای شما مفید بود ؟
روی ستارها کلیک کنید تا امتیاز شما ثبت شود!
میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0
تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.
اکوفاین
اکوفاین از سال ۹۶ با موضوعات کسب وکار ، سرمایه گذاری و بازار های مالی شروع فعالیت کرده است .
تیم اکوفاین همیشه سعی کرده است بهترین مطالب را در کم ترین حجم خدمت مخاطبین عرضه کند.